
| 病 种 | 年度起付线 | 报销比例 | 统筹基金支付标准(单位:万元) |
| 1、恶性肿瘤门诊化疗和放疗 | 300元 | 50% | 住院共用封顶 |
| 2、重症尿毒症门诊透析治疗 | 82% | 住院共用封顶 | |
| 3、结核病规范治疗 | 70% | 住院共用封顶 | |
| 4、器官移植抗排斥反应治疗 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 5、重性精神病 | 75% | 住院共用封顶 | |
| 6、精神分裂症 | 75% | 住院共用封顶 | |
| 7. 苯丙酮尿症 | 70% | 1 | |
| 8、门诊危重病抢救 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 9、新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 70% | 住院共用封顶 | |
| 10、高血压 | 50% | 0.13 | |
| 11、糖尿病 | 50% | 0.18 | |
| 12、再生障碍性贫血 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 13、慢性心功能衰竭 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 14、系统性红斑狼疮 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 15、血友病 | 70% | 住院共用封顶 | |
| 16、重症肌无力 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 17、强直性脊柱炎 | 50% | 0.4 | |
| 18、肝硬化(失代偿期) | 50% | 住院共用封顶 | |
| 19、帕金森病 | 50% | 0.4 | |
| 20、支气管哮喘 | 50% | 0.4 | |
| 21、癫痫病 | 50% | 0.4 | |
| 22、脑卒中及后遗症 | 50% | 住院共用封顶 | |
| 23、甲状腺功能亢进 | 50% | 0.1 | |
| 24、慢性病毒性肝炎(乙型、丙型活动期) | 50% | 0.1 | |
| 25、慢性阻塞性肺病(含慢性支气管炎) | 50% | 0.4 | |
| 26、类风湿性关节炎 | 50% | 0.4 | |
| 27、慢性肾炎 | 50% | 0.4 | |
| 28、地中海贫血 | 50% | 1 | |
| 29、儿童先天性心脏病 | 50% | 0.4 | |
| 30、白内障门诊手术治疗 | 75% | 1 | |
| 31、儿童康复治疗 | 70% | 2.4 | |
| 32、冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 75% | 住院共用封顶 | |
| 33、学生意外伤害 | 90% | 0.15 | |
| 34、尘肺病 | 75% | 住院共用封顶 |
地址: 福建省龙岩市新罗区登高西路31号 邮编:364000
闽公网安备 35080202351353号 闽ICP备08000030号
Copyright @ 2009-2025 龙岩人民医院 版权所有